UniCredit Bank deviza árfolyamok
Pénznem | Frissítve | Vétel | Eladás | Árrés |
---|---|---|---|---|
Amerikai dollár | 289.11 | 304.57 | 15.45 | |
Angol font | 394.76 | 415.86 | 21.10 | |
Ausztrál dollár | 221.88 | 237.82 | 15.95 | |
Bulgár lev | 177.68 | 190.46 | 12.78 | |
Cseh korona | 13.29 | 14.24 | 0.95 | |
Dán korona | 46.72 | 50.07 | 3.36 | |
Euró | 350.15 | 368.85 | 18.69 | |
Horvát kuna | 46.00 | 49.31 | 3.30 | |
Japán jen | 2.76 | 2.96 | 0.20 | |
Kanadai dollár | 225.68 | 241.88 | 16.19 | |
Lengyel zlotyi | 76.50 | 82.00 | 5.50 | |
Norvég korona | 33.70 | 36.12 | 2.42 | |
Román lej | 71.31 | 76.43 | 5.12 | |
Svájci frank | 325.72 | 343.10 | 17.38 | |
Svéd korona | 34.33 | 36.80 | 2.47 | |
Szerb dínár | 2.96 | 3.18 | 0.21 | |
Török líra | 38.75 | 41.53 | 2.78 |
UniCredit Bank valuta árfolyamok
Pénznem | Frissítve | Vétel | Eladás | Árrés |
---|---|---|---|---|
Amerikai dollár | 286.22 | 307.02 | 20.80 | |
Angol font | 390.09 | 418.29 | 28.20 | |
Ausztrál dollár | 221.79 | 237.79 | 16.00 | |
Cseh korona | 12.90 | 14.55 | 1.65 | |
Dán korona | 46.64 | 50.02 | 3.38 | |
Euró | 346.92 | 372.08 | 25.17 | |
Horvát kuna | 44.66 | 50.36 | 5.70 | |
Japán jen | 2.75 | 2.95 | 0.20 | |
Kanadai dollár | 225.41 | 241.81 | 16.40 | |
Norvég korona | 33.64 | 36.08 | 2.44 | |
Svájci frank | 321.44 | 344.84 | 23.40 | |
Svéd korona | 34.31 | 36.79 | 2.49 |