UniCredit Bank deviza árfolyamok
Pénznem | Frissítve | Vétel | Eladás | Árrés |
---|---|---|---|---|
Amerikai dollár | 328.58 | 346.12 | 17.53 | |
Angol font | 430.28 | 453.26 | 22.98 | |
Ausztrál dollár | 236.16 | 253.10 | 16.94 | |
Bulgár lev | 183.30 | 196.48 | 13.17 | |
Cseh korona | 14.45 | 15.48 | 1.04 | |
Dán korona | 48.18 | 51.64 | 3.46 | |
Euró | 361.65 | 380.95 | 19.31 | |
Horvát kuna | 47.32 | 50.72 | 3.40 | |
Japán jen | 2.76 | 2.96 | 0.20 | |
Kanadai dollár | 256.44 | 274.86 | 18.42 | |
Lengyel zlotyi | 76.16 | 81.60 | 5.45 | |
Norvég korona | 36.50 | 39.12 | 2.62 | |
Román lej | 72.45 | 77.65 | 5.20 | |
Svájci frank | 350.69 | 369.41 | 18.72 | |
Svéd korona | 34.17 | 36.62 | 2.45 | |
Szerb dínár | 2.97 | 3.19 | 0.21 | |
Török líra | 22.14 | 23.73 | 1.59 |
UniCredit Bank valuta árfolyamok
Pénznem | Frissítve | Vétel | Eladás | Árrés |
---|---|---|---|---|
Amerikai dollár | 335.36 | 359.76 | 24.40 | |
Angol font | 439.03 | 470.83 | 31.80 | |
Ausztrál dollár | 245.73 | 263.53 | 17.80 | |
Cseh korona | 14.24 | 16.06 | 1.82 | |
Dán korona | 49.42 | 53.00 | 3.58 | |
Euró | 367.62 | 394.28 | 26.67 | |
Horvát kuna | 47.28 | 53.32 | 6.04 | |
Japán jen | 2.87 | 3.08 | 0.21 | |
Kanadai dollár | 264.01 | 283.21 | 19.20 | |
Norvég korona | 37.52 | 40.24 | 2.72 | |
Svájci frank | 359.80 | 385.80 | 26.00 | |
Svéd korona | 34.49 | 36.99 | 2.50 |