Sberbank deviza árfolyamok
Pénznem | Frissítve | Vétel | Eladás | Árrés |
---|---|---|---|---|
Amerikai dollár | 289.80 | 303.02 | 13.22 | |
Angol font | 386.20 | 403.82 | 17.62 | |
Ausztrál dollár | 199.27 | 208.35 | 9.08 | |
Cseh korona | 12.65 | 13.23 | 0.58 | |
Dán korona | 43.13 | 45.09 | 1.96 | |
Euró | 322.29 | 336.99 | 14.70 | |
Horvát kuna | 43.32 | 45.30 | 1.98 | |
Japán jen | 2.65 | 2.77 | 0.12 | |
Kanadai dollár | 220.09 | 230.13 | 10.04 | |
Lengyel zlotyi | 75.50 | 78.94 | 3.44 | |
Norvég korona | 32.09 | 33.55 | 1.46 | |
Román lej | 67.43 | 70.51 | 3.08 | |
Svájci frank | 294.51 | 307.95 | 13.44 | |
Svéd korona | 30.84 | 32.24 | 1.40 | |
Török líra | 76.66 | 80.16 | 3.50 |
Sberbank valuta árfolyamok
Pénznem | Frissítve | Vétel | Eladás | Árrés |
---|---|---|---|---|
Amerikai dollár | 287.52 | 305.30 | 17.78 | |
Angol font | 383.16 | 406.86 | 23.70 | |
Ausztrál dollár | 197.70 | 209.93 | 12.23 | |
Cseh korona | 12.30 | 13.59 | 1.29 | |
Dán korona | 42.78 | 45.43 | 2.65 | |
Euró | 319.75 | 339.53 | 19.78 | |
Horvát kuna | 42.10 | 46.53 | 4.43 | |
Japán jen | 2.63 | 2.79 | 0.16 | |
Kanadai dollár | 218.35 | 231.86 | 13.51 | |
Lengyel zlotyi | 73.36 | 81.08 | 7.72 | |
Norvég korona | 31.83 | 33.80 | 1.97 | |
Svájci frank | 292.19 | 310.27 | 18.08 | |
Svéd korona | 30.60 | 32.49 | 1.89 |