Sberbank deviza árfolyamok
Pénznem | Frissítve | Vétel | Eladás | Árrés |
---|---|---|---|---|
Amerikai dollár | 289.78 | 304.64 | 14.86 | |
Angol font | 394.23 | 414.45 | 20.22 | |
Ausztrál dollár | 223.43 | 234.89 | 11.46 | |
Cseh korona | 13.41 | 14.09 | 0.68 | |
Dán korona | 47.10 | 49.52 | 2.42 | |
Euró | 350.43 | 368.41 | 17.98 | |
Horvát kuna | 46.38 | 48.76 | 2.38 | |
Japán jen | 2.79 | 2.93 | 0.14 | |
Kanadai dollár | 227.68 | 239.36 | 11.68 | |
Lengyel zlotyi | 77.38 | 81.34 | 3.96 | |
Norvég korona | 33.82 | 35.56 | 1.74 | |
Román lej | 71.92 | 75.60 | 3.68 | |
Svájci frank | 325.25 | 341.93 | 16.68 | |
Svéd korona | 34.59 | 36.37 | 1.78 | |
Török líra | 76.66 | 80.16 | 3.50 |
Sberbank valuta árfolyamok
Pénznem | Frissítve | Vétel | Eladás | Árrés |
---|---|---|---|---|
Amerikai dollár | 288.26 | 306.10 | 17.84 | |
Angol font | 392.13 | 416.38 | 24.25 | |
Ausztrál dollár | 222.19 | 235.94 | 13.75 | |
Cseh korona | 13.06 | 14.44 | 1.38 | |
Dán korona | 46.86 | 49.76 | 2.90 | |
Euró | 348.63 | 370.19 | 21.56 | |
Horvát kuna | 45.19 | 49.94 | 4.75 | |
Japán jen | 2.77 | 2.94 | 0.17 | |
Kanadai dollár | 226.48 | 240.49 | 14.01 | |
Lengyel zlotyi | 75.42 | 83.36 | 7.94 | |
Norvég korona | 33.65 | 35.74 | 2.09 | |
Svájci frank | 323.55 | 343.56 | 20.01 | |
Svéd korona | 34.42 | 36.55 | 2.13 |