Sberbank deviza árfolyamok
Pénznem | Frissítve | Vétel | Eladás | Árrés |
---|---|---|---|---|
Amerikai dollár | 297.40 | 312.66 | 15.26 | |
Angol font | 413.79 | 435.01 | 21.22 | |
Ausztrál dollár | 227.44 | 239.10 | 11.66 | |
Cseh korona | 13.52 | 14.22 | 0.70 | |
Dán korona | 47.22 | 49.64 | 2.42 | |
Euró | 351.19 | 369.21 | 18.02 | |
Horvát kuna | 46.20 | 48.56 | 2.36 | |
Japán jen | 2.70 | 2.84 | 0.14 | |
Kanadai dollár | 237.27 | 249.43 | 12.16 | |
Lengyel zlotyi | 76.50 | 80.42 | 3.92 | |
Norvég korona | 34.97 | 36.77 | 1.80 | |
Román lej | 71.47 | 75.13 | 3.66 | |
Svájci frank | 317.36 | 333.64 | 16.28 | |
Svéd korona | 34.14 | 35.90 | 1.76 | |
Török líra | 76.66 | 80.16 | 3.50 |
Sberbank valuta árfolyamok
Pénznem | Frissítve | Vétel | Eladás | Árrés |
---|---|---|---|---|
Amerikai dollár | 295.88 | 314.19 | 18.31 | |
Angol font | 411.65 | 437.11 | 25.46 | |
Ausztrál dollár | 226.19 | 240.18 | 13.99 | |
Cseh korona | 13.17 | 14.56 | 1.39 | |
Dán korona | 46.97 | 49.88 | 2.91 | |
Euró | 349.41 | 371.02 | 21.61 | |
Horvát kuna | 45.01 | 49.75 | 4.74 | |
Japán jen | 2.68 | 2.85 | 0.17 | |
Kanadai dollár | 236.00 | 250.60 | 14.60 | |
Lengyel zlotyi | 74.52 | 82.37 | 7.85 | |
Norvég korona | 34.80 | 36.95 | 2.15 | |
Svájci frank | 315.69 | 335.22 | 19.53 | |
Svéd korona | 33.97 | 36.07 | 2.10 |