OTP Bank deviza árfolyamok
Pénznem | Frissítve | Vétel | Eladás | Árrés |
---|---|---|---|---|
Amerikai dollár | 292.75 | 298.67 | 5.92 | |
Angol font | 398.80 | 406.86 | 8.06 | |
Ausztrál dollár | 225.73 | 230.29 | 4.56 | |
Bulgár lev | 181.58 | 185.25 | 3.67 | |
Cseh korona | 13.58 | 13.86 | 0.28 | |
Dán korona | 47.74 | 48.70 | 0.96 | |
Euró | 355.12 | 362.30 | 7.18 | |
Horvát kuna | 46.94 | 47.89 | 0.95 | |
Japán jen | 2.82 | 2.87 | 0.06 | |
Kanadai dollár | 230.05 | 234.70 | 4.65 | |
Lengyel zlotyi | 78.36 | 79.94 | 1.58 | |
Norvég korona | 34.29 | 34.99 | 0.70 | |
Román lej | 72.85 | 74.32 | 1.47 | |
Svájci frank | 329.84 | 336.50 | 6.66 | |
Svéd korona | 35.19 | 35.90 | 0.71 | |
Szerb dínár | 3.02 | 3.08 | 0.06 | |
Török líra | 39.36 | 40.15 | 0.79 |
OTP Bank valuta árfolyamok
Pénznem | Frissítve | Vétel | Eladás | Árrés |
---|---|---|---|---|
Amerikai dollár | 287.43 | 303.99 | 16.56 | |
Angol font | 391.55 | 414.11 | 22.56 | |
Ausztrál dollár | 220.48 | 235.53 | 15.05 | |
Cseh korona | 12.99 | 14.45 | 1.46 | |
Dán korona | 46.63 | 49.81 | 3.18 | |
Euró | 348.67 | 368.75 | 20.08 | |
Horvát kuna | 44.90 | 49.93 | 5.03 | |
Japán jen | 2.75 | 2.94 | 0.19 | |
Kanadai dollár | 224.71 | 240.04 | 15.33 | |
Lengyel zlotyi | 74.96 | 83.34 | 8.38 | |
Norvég korona | 33.50 | 35.78 | 2.28 | |
Román lej | 69.69 | 77.49 | 7.80 | |
Svájci frank | 322.18 | 344.17 | 21.99 | |
Svéd korona | 34.37 | 36.72 | 2.35 |