OTP Bank deviza árfolyamok
Pénznem | Frissítve | Vétel | Eladás | Árrés |
---|---|---|---|---|
Amerikai dollár | 344.62 | 351.58 | 6.96 | |
Angol font | 449.88 | 458.97 | 9.09 | |
Ausztrál dollár | 255.21 | 260.36 | 5.15 | |
Bulgár lev | 190.31 | 194.15 | 3.84 | |
Cseh korona | 15.24 | 15.55 | 0.31 | |
Dán korona | 50.05 | 51.06 | 1.01 | |
Euró | 372.32 | 379.85 | 7.53 | |
Horvát kuna | 49.25 | 50.25 | 1.00 | |
Japán jen | 2.74 | 2.79 | 0.05 | |
Kanadai dollár | 272.91 | 278.42 | 5.51 | |
Lengyel zlotyi | 80.29 | 81.91 | 1.62 | |
Norvég korona | 39.10 | 39.89 | 0.79 | |
Román lej | 75.32 | 76.84 | 1.52 | |
Svájci frank | 365.63 | 373.02 | 7.39 | |
Svéd korona | 36.18 | 36.91 | 0.73 | |
Szerb dínár | 3.16 | 3.22 | 0.06 | |
Török líra | 23.58 | 24.06 | 0.48 |
OTP Bank valuta árfolyamok
Pénznem | Frissítve | Vétel | Eladás | Árrés |
---|---|---|---|---|
Amerikai dollár | 338.35 | 357.84 | 19.49 | |
Angol font | 441.70 | 467.15 | 25.45 | |
Ausztrál dollár | 249.28 | 266.29 | 17.01 | |
Cseh korona | 14.58 | 16.21 | 1.63 | |
Dán korona | 48.89 | 52.23 | 3.34 | |
Euró | 365.55 | 386.62 | 21.07 | |
Horvát kuna | 47.12 | 52.39 | 5.27 | |
Japán jen | 2.67 | 2.86 | 0.18 | |
Kanadai dollár | 266.57 | 284.76 | 18.19 | |
Lengyel zlotyi | 76.80 | 85.40 | 8.60 | |
Norvég korona | 38.19 | 40.79 | 2.60 | |
Román lej | 72.05 | 80.11 | 8.06 | |
Svájci frank | 357.14 | 381.51 | 24.37 | |
Svéd korona | 35.34 | 37.75 | 2.41 |