MTB deviza árfolyamok
Pénznem | Frissítve | Vétel | Eladás | Árrés |
---|---|---|---|---|
Amerikai dollár | 301.96 | 308.06 | 6.10 | |
Angol font | 420.13 | 428.61 | 8.48 | |
Ausztrál dollár | 201.20 | 204.44 | 3.24 | |
Cseh korona | 13.73 | 14.01 | 0.28 | |
Dán korona | 47.95 | 48.91 | 0.96 | |
Euró | 356.60 | 363.80 | 7.20 | |
Horvát kuna | 50.00 | 90.00 | 40.00 | |
Japán jen | 2.74 | 2.80 | 0.05 | |
Kanadai dollár | 240.90 | 245.76 | 4.86 | |
Lengyel zlotyi | 77.67 | 79.23 | 1.56 | |
Norvég korona | 35.51 | 36.23 | 0.72 | |
Román lej | 50.00 | 90.00 | 40.00 | |
Svájci frank | 322.23 | 328.73 | 6.50 | |
Svéd korona | 34.67 | 35.37 | 0.70 | |
Török líra | 100.00 | 200.00 | 100.00 |
MTB valuta árfolyamok
Pénznem | Frissítve | Vétel | Eladás | Árrés |
---|---|---|---|---|
Amerikai dollár | 296.38 | 313.64 | 17.26 | |
Angol font | 409.47 | 439.27 | 29.80 | |
Ausztrál dollár | 194.71 | 210.93 | 16.22 | |
Euró | 350.01 | 370.39 | 20.38 | |
Svájci frank | 316.04 | 334.92 | 18.88 |