MTB deviza árfolyamok
Pénznem | Frissítve | Vétel | Eladás | Árrés |
---|---|---|---|---|
Amerikai dollár | 293.81 | 299.75 | 5.94 | |
Angol font | 399.83 | 407.91 | 8.08 | |
Ausztrál dollár | 201.20 | 204.44 | 3.24 | |
Cseh korona | 13.60 | 13.88 | 0.28 | |
Dán korona | 47.78 | 48.74 | 0.96 | |
Euró | 355.41 | 362.59 | 7.18 | |
Horvát kuna | 50.00 | 90.00 | 40.00 | |
Japán jen | 2.83 | 2.88 | 0.06 | |
Kanadai dollár | 230.88 | 235.54 | 4.66 | |
Lengyel zlotyi | 78.48 | 80.06 | 1.58 | |
Norvég korona | 34.29 | 34.99 | 0.70 | |
Román lej | 50.00 | 90.00 | 40.00 | |
Svájci frank | 329.78 | 336.44 | 6.66 | |
Svéd korona | 35.08 | 35.78 | 0.70 | |
Török líra | 100.00 | 200.00 | 100.00 |
MTB valuta árfolyamok
Pénznem | Frissítve | Vétel | Eladás | Árrés |
---|---|---|---|---|
Amerikai dollár | 288.38 | 305.18 | 16.80 | |
Angol font | 389.69 | 418.05 | 28.36 | |
Ausztrál dollár | 194.71 | 210.93 | 16.22 | |
Euró | 348.84 | 369.16 | 20.32 | |
Svájci frank | 323.45 | 342.77 | 19.32 |