Kinizsi Bank deviza árfolyamok
Pénznem | Frissítve | Vétel | Eladás | Árrés |
---|---|---|---|---|
Amerikai dollár | 271.75 | 277.52 | 5.77 | |
Angol font | 356.73 | 364.29 | 7.56 | |
Cseh korona | 12.12 | 12.38 | 0.26 | |
Dán korona | 41.87 | 42.76 | 0.89 | |
Euró | 312.49 | 319.13 | 6.64 | |
Japán jen | 2.50 | 2.55 | 0.05 | |
Kanadai dollár | 206.99 | 211.38 | 4.39 | |
Lengyel zlotyi | 72.92 | 74.47 | 1.55 | |
Norvég korona | 32.32 | 33.00 | 0.68 | |
Svájci frank | 273.60 | 279.41 | 5.81 | |
Svéd korona | 30.12 | 30.76 | 0.64 |
Kinizsi Bank valuta árfolyamok
Pénznem | Frissítve | Vétel | Eladás | Árrés |
---|---|---|---|---|
Amerikai dollár | 262.85 | 286.63 | 23.78 | |
Angol font | 339.86 | 381.75 | 41.89 | |
Euró | 302.25 | 329.60 | 27.35 | |
Svájci frank | 263.27 | 290.04 | 26.77 |