K&H deviza árfolyamok
Pénznem | Frissítve | Vétel | Eladás | Árrés |
---|---|---|---|---|
Amerikai dollár | 290.08 | 301.92 | 11.84 | |
Angol font | 396.73 | 412.93 | 16.20 | |
Ausztrál dollár | 226.68 | 232.42 | 5.74 | |
Cseh korona | 13.33 | 14.15 | 0.82 | |
Dán korona | 47.71 | 48.91 | 1.20 | |
Euró | 351.48 | 367.30 | 15.82 | |
Japán jen | 2.80 | 2.91 | 0.11 | |
Kanadai dollár | 230.93 | 236.77 | 5.84 | |
Lengyel zlotyi | 76.67 | 81.41 | 4.74 | |
Norvég korona | 34.40 | 35.28 | 0.88 | |
Román lej | 72.64 | 74.86 | 2.22 | |
Svájci frank | 326.43 | 339.75 | 13.32 | |
Svéd korona | 35.13 | 36.01 | 0.88 | |
Török líra | 39.65 | 40.85 | 1.20 |
K&H valuta árfolyamok
Pénznem | Frissítve | Vétel | Eladás | Árrés |
---|---|---|---|---|
Amerikai dollár | 287.71 | 304.29 | 16.58 | |
Angol font | 390.66 | 419.00 | 28.34 | |
Ausztrál dollár | 219.22 | 239.88 | 20.66 | |
Cseh korona | 12.92 | 14.56 | 1.64 | |
Dán korona | 45.89 | 50.73 | 4.84 | |
Euró | 349.33 | 369.45 | 20.12 | |
Horvát kuna | 44.64 | 50.34 | 5.70 | |
Japán jen | 2.72 | 2.98 | 0.26 | |
Kanadai dollár | 223.33 | 244.37 | 21.04 | |
Lengyel zlotyi | 74.30 | 83.78 | 9.48 | |
Norvég korona | 33.10 | 36.58 | 3.48 | |
Svájci frank | 321.43 | 344.75 | 23.32 | |
Svéd korona | 33.79 | 37.35 | 3.56 |