K&H deviza árfolyamok
Pénznem | Frissítve | Vétel | Eladás | Árrés |
---|---|---|---|---|
Amerikai dollár | 339.28 | 353.12 | 13.84 | |
Angol font | 441.26 | 459.28 | 18.02 | |
Ausztrál dollár | 251.89 | 258.27 | 6.38 | |
Cseh korona | 14.80 | 15.72 | 0.92 | |
Dán korona | 49.53 | 50.79 | 1.26 | |
Euró | 364.88 | 381.30 | 16.42 | |
Japán jen | 2.65 | 2.76 | 0.11 | |
Kanadai dollár | 271.70 | 278.58 | 6.88 | |
Lengyel zlotyi | 78.37 | 83.21 | 4.84 | |
Norvég korona | 38.60 | 39.58 | 0.98 | |
Román lej | 74.40 | 76.66 | 2.26 | |
Svájci frank | 358.96 | 373.62 | 14.66 | |
Svéd korona | 35.58 | 36.48 | 0.90 | |
Török líra | 23.25 | 23.95 | 0.70 |
K&H valuta árfolyamok
Pénznem | Frissítve | Vétel | Eladás | Árrés |
---|---|---|---|---|
Amerikai dollár | 336.51 | 355.89 | 19.38 | |
Angol font | 434.51 | 466.03 | 31.52 | |
Ausztrál dollár | 243.60 | 266.56 | 22.96 | |
Cseh korona | 14.34 | 16.18 | 1.84 | |
Dán korona | 47.65 | 52.67 | 5.02 | |
Euró | 362.64 | 383.54 | 20.90 | |
Horvát kuna | 46.40 | 52.32 | 5.92 | |
Japán jen | 2.59 | 2.83 | 0.24 | |
Kanadai dollár | 262.76 | 287.52 | 24.76 | |
Lengyel zlotyi | 75.94 | 85.64 | 9.70 | |
Norvég korona | 37.14 | 41.04 | 3.90 | |
Svájci frank | 353.47 | 379.11 | 25.64 | |
Svéd korona | 34.23 | 37.83 | 3.60 |