KDB Bank deviza árfolyamok
Pénznem | Frissítve | Vétel | Eladás | Árrés |
---|---|---|---|---|
Amerikai dollár | 289.90 | 296.94 | 7.04 | |
Angol font | 395.82 | 407.88 | 12.06 | |
Ausztrál dollár | 218.49 | 235.51 | 17.02 | |
Cseh korona | 12.92 | 14.42 | 1.50 | |
Dán korona | 46.30 | 49.66 | 3.36 | |
Euró | 352.70 | 361.26 | 8.56 | |
Japán jen | 2.69 | 2.97 | 0.28 | |
Kanadai dollár | 222.79 | 240.15 | 17.36 | |
Lengyel zlotyi | 75.00 | 82.48 | 7.48 | |
Norvég korona | 33.57 | 36.01 | 2.44 | |
Román lej | 69.20 | 77.26 | 8.06 | |
Svájci frank | 326.47 | 336.41 | 9.94 | |
Svéd korona | 34.17 | 36.65 | 2.48 |
KDB Bank valuta árfolyamok
Pénznem | Frissítve | Vétel | Eladás | Árrés |
---|---|---|---|---|
Amerikai dollár | 287.85 | 298.99 | 11.14 | |
Angol font | 392.61 | 411.09 | 18.48 | |
Euró | 349.84 | 364.12 | 14.28 | |
Svájci frank | 323.49 | 339.39 | 15.90 |