KDB Bank deviza árfolyamok
Pénznem | Frissítve | Vétel | Eladás | Árrés |
---|---|---|---|---|
Ausztrál dollár | 254.68 | 259.30 | 4.62 | |
Cseh korona | 14.87 | 15.95 | 1.08 | |
Dán korona | 50.14 | 51.06 | 0.92 | |
Japán jen | 2.73 | 2.77 | 0.04 | |
Kanadai dollár | 272.55 | 277.51 | 4.96 | |
Lengyel zlotyi | 79.00 | 83.06 | 4.06 | |
Norvég korona | 39.09 | 39.79 | 0.70 | |
Román lej | 74.23 | 78.03 | 3.80 | |
Svéd korona | 36.21 | 36.87 | 0.66 |
KDB Bank valuta árfolyamok
Pénznem | Frissítve | Vétel | Eladás | Árrés |
---|---|---|---|---|
Amerikai dollár | 342.10 | 355.36 | 13.26 | |
Angol font | 444.55 | 465.49 | 20.94 | |
Euró | 368.98 | 384.04 | 15.06 | |
Svájci frank | 361.30 | 379.06 | 17.76 |