Granit Bank deviza árfolyamok
Pénznem | Frissítve | Vétel | Eladás | Árrés |
---|---|---|---|---|
Ausztrál dollár | 225.09 | 227.81 | 2.72 | |
Dán korona | 47.94 | 48.52 | 0.58 | |
Euró | 361.84 | 361.84 | 0.00 | |
Japán jen | 1.00 | 2.83 | 1.83 | |
Lengyel zlotyi | 78.62 | 79.56 | 0.94 | |
Norvég korona | 34.39 | 34.81 | 0.42 | |
Svéd korona | 35.22 | 35.64 | 0.42 |
Granit Bank valuta árfolyamok
Pénznem | Frissítve | Vétel | Eladás | Árrés |
---|---|---|---|---|
Amerikai dollár | 286.22 | 306.98 | 20.76 | |
Angol font | 392.00 | 420.44 | 28.44 | |
Svájci frank | 321.75 | 345.09 | 23.34 |