Erste Bank deviza árfolyamok
Pénznem | Frissítve | Vétel | Eladás | Árrés |
---|---|---|---|---|
Amerikai dollár | 283.56 | 307.18 | 23.62 | |
Angol font | 385.97 | 418.13 | 32.16 | |
Ausztrál dollár | 218.43 | 236.63 | 18.20 | |
Bulgár lev | 175.79 | 190.43 | 14.64 | |
Cseh korona | 13.13 | 14.23 | 1.10 | |
Dán korona | 46.21 | 50.07 | 3.86 | |
Euró | 343.81 | 372.47 | 28.66 | |
Horvát kuna | 45.44 | 49.23 | 3.79 | |
Japán jen | 2.73 | 2.95 | 0.23 | |
Kanadai dollár | 222.26 | 240.78 | 18.52 | |
Lengyel zlotyi | 75.87 | 82.19 | 6.32 | |
Norvég korona | 33.19 | 35.95 | 2.76 | |
Román lej | 70.53 | 76.41 | 5.88 | |
Svájci frank | 319.36 | 345.98 | 26.62 | |
Svéd korona | 33.96 | 36.78 | 2.82 | |
Török líra | 38.03 | 41.19 | 3.16 |
Erste Bank valuta árfolyamok
Pénznem | Frissítve | Vétel | Eladás | Árrés |
---|---|---|---|---|
Amerikai dollár | 286.75 | 307.55 | 20.80 | |
Angol font | 390.07 | 418.37 | 28.30 | |
Ausztrál dollár | 218.72 | 239.34 | 20.62 | |
Cseh korona | 12.38 | 15.13 | 2.75 | |
Dán korona | 46.13 | 50.47 | 4.34 | |
Euró | 346.79 | 371.95 | 25.16 | |
Horvát kuna | 42.81 | 52.32 | 9.51 | |
Japán jen | 2.73 | 2.99 | 0.26 | |
Kanadai dollár | 222.94 | 243.96 | 21.02 | |
Lengyel zlotyi | 71.44 | 87.32 | 15.88 | |
Norvég korona | 33.13 | 36.25 | 3.12 | |
Román lej | 66.36 | 81.10 | 14.74 | |
Svájci frank | 321.87 | 345.21 | 23.34 | |
Svéd korona | 33.87 | 37.07 | 3.20 | |
Török líra | 35.83 | 43.79 | 7.96 |